Información adicional
| Sustancia activa | Cardarina |
|---|---|
| Referencia | SPC03 |
| Efectos secundarios | Posibles efectos cancerígenos, toxicidad hepática, posible desarrollo de otros tipos de cáncer. |
| Efectos | Mayor resistencia, pérdida de grasa, mejor perfil lipídico. |
| Dosis (deportiva) | 10-20 mg por día |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente para uso terapéutico. |
| Vida media | 16-24 horas |
| Acción principal | Mejora el metabolismo de los ácidos grasos. |
| Clase de sustancia | Agonista del receptor PPARγ |
| Fórmula | C21H18F3NO3S2 |
| Nombre químico | Ácido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)sulfanil]-2-metilfenoxi}acético |
| Pieza de pestaña | 90 pestañas |
| ean13 | 1378671511521 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Sarms |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | No disponible como medicamento aprobado legalmente |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | GW-501516, Cardarina |
| Prueba de laboratorio | Detección en análisis de sangre y orina |
| Hepatotoxicidad | Sí, posible toxicidad hepática. |
| Retención de agua | No |
| Dosificación | 10 mg |
| Uso en deportes | Prohibido por las principales organizaciones deportivas |
| Embalaje | Botella |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.