Información adicional
| Sustancia activa | GHRP | 
|---|---|
| ean13 | 1392806356603 | 
| Efectos secundarios | Retención de agua, sensación de hambre, hormigueo o entumecimiento, niveles altos de azúcar en sangre, disminución de la sensibilidad a la insulina. | 
| Efectos | Aumento de los niveles de la hormona del crecimiento, mayor crecimiento muscular, reducción de la grasa corporal, mejor recuperación. | 
| Dosis (deportiva) | 100-300 mcg por inyección, administrada 2-3 veces al día | 
| Dosis (médica) | Generalmente entre 100 y 300 mcg por inyección, administrada 2 o 3 veces al día. | 
| Vida media | Aproximadamente 30 minutos | 
| Acción principal | Estimula la secreción de la hormona del crecimiento. | 
| Clase de sustancia | Péptido | 
| Fórmula | C45H55N9O6 | 
| Nombre químico | Péptido liberador de la hormona del crecimiento-2 | 
| Referencia | SMCTRO39 | 
| Unidad de dosificación | Ml | 
| Tamaño en mililitros | 4 ml | 
| Categoría | Péptidos | 
| FORMA | Inyección | 
| Nombre comercial | Pralmorelina | 
| Presión arterial | Puede causar aumentos transitorios de la presión arterial. | 
| También conocido como | Pralmorelina, GHRP-2 | 
| Prueba de laboratorio | niveles de la hormona del crecimiento | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| Retención de agua | Sí | 
| Dosificación | 2 mg | 
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el crecimiento muscular, la mejora de la recuperación y el rendimiento. | 
| Embalaje | Frasco | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.