Información adicional
| Uso en deportes | Principalmente para la recuperación y la mejora de la calidad del sueño. | 
|---|---|
| Fórmula | C35H48N10O15 | 
| Efectos secundarios | Posibles dolores de cabeza leves, mareos y náuseas. | 
| Efectos | Favorece el sueño, modula la regulación endocrina y mejora la sensación de bienestar. | 
| Dosis (deportiva) | No establecido | 
| Dosis (médica) | 25 mcg intranasal o 0,5–1,0 mg intravenoso antes de acostarse | 
| Vida media | Aproximadamente 0,6 horas | 
| Acción principal | Modula la neurotransmisión, induce el sueño. | 
| Clase de sustancia | Péptido | 
| Nombre químico | Péptido inductor del sueño delta | 
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico | 
| Presión arterial | Generalmente no afecta la presión arterial. | 
| También conocido como | Péptido DSIP | 
| Prueba de laboratorio | Ensayos especializados para la detección y cuantificación de DSIP | 
| Hepatotoxicidad | No hepatotóxico | 
| Retención de agua | Mínimo | 
| Materia prima | Hormona del crecimiento humano | 
| Fabricante | Generic blue top | 
| Embalaje | DSIP 5 mg | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.